Виробництво теплової енергії
Нова Ера є провідним виробником теплової енергії та біомаси з відновлюваних джерел в Україні. Група наразі володіє та управляє тепловими станціями загальною потужністю 2,1 МВт, які щороку виробляють понад 2 000 Гкал екологічно чистої теплової енергії.
Статистика виробництва тепла:
| # | Тепловий центр | Виробнича потужність | Місцезнаходження | 2014/26 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Барахтівська котельня | 0,396 МВт | Барахти, Київська обл. | 301,1 Гкал |
| 2 | Ковалівська котельня | 0,978 МВт | Ковалівка, Київська обл. | 549,1 Гкал |
| 3 | Погребівська котельня | 0,198 МВт | Погреби, Київська обл. | 182,7 Гкал |
| 4 | Мар’янівська котельня | 0,198 МВт | Мар’янівка, Київська обл. | 169,1 Гкал |
| 5 | Митницька котельня | 0,198 МВт | Митниця, Київська обл. | 162,1 Гкал |
| 6 | Дослідницька котельня | 0,162 МВт | Дослідницьке, Київська обл. | 135,0 Гкал |
| 7 | Новоселицька котельня | 5,000 МВт | Новоселиця, Чернівецька область | 0,0 Гкал |
| 8 | Глибоцька котельня | 2,000 МВт | Глибока, Чернівецька область | 0,0 Гкал |
| 9 | Кельменецька котельня №1 | 1,000 МВт | Кельменці, Чернівецька область | 0,0 Гкал |
| 10 | Кельменецька котельня №2 | 2,000 МВт | Кельменці, Чернівецька область | 0,0 Гкал |
| 11 | Київська котельня №1 | 4,000 МВт | Київ, вул. Клавдіївська, 22 | 0,0 Гкал |
| 12 | Київська котельня №2 | 1,400 МВт | Київ, Чапаєвське шосе, 98 | 0,0 Гкал |
| Усього | 17,530 МВт | 1 499,1 Гкал |





